Se lidian toros de Prieto de la Cal y Peñajara de Casta Jijona.
Redacción
| Orden de lidia | Nombre | Número | Guarismo | Ganadería | Lidiado por… |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucero | 84 | 02/17 | Prieto de la Cal | Sánchez Vara |
| 2º | Pelón | 103 | 03/17 | Peñajara de Casta Jijona | Damián Castaño |
| 3º | Carasucia | 63 | 10/16 | Prieto de la Cal | Imanol Sánchez |
| 4º | Masapan | 17 | 01/18 | Peñajara de Casta Jijona | Sánchez Vara |
| 5º | Ligero | 61 | 01/17 | Prieto de la Cal | Damián Castaño |
| 6º | Peloverde | 96 | 03/17 | Peñajara de Casta Jijona | Imanol Sánchez |
| 1ºSOB | Aguardentero | 4 | 10/16 | Prieto de la Cal | |
| 2° SOB | Patallana | 130 | 11/16 | Peñajara de Casta Jijona |
